Arora AR 450
Orijinal fiyat: ₺415,000.00.₺346,780.00Şu andaki fiyat: ₺346,780.00.
(-16%)Tahmini Teslimat Süresi : Şimdi sipariş verirseniz 28/09/2025 tarihinde kadar kapınızda
Bu Ürün İçin Canlı Desteğe Bağlan
Özellikleri / Açıklama
Model | AR450 |
Ürün Tipi | Touring |
Yakıt Tipi | Benzin |
Vites Tipi | Manuel |
Vites Adedi | 6 |
Tekerlek Adedi | 2 |
⚙️Motor
Motor Hacmi | 450 cc |
Silindir Adedi | 2 |
Azami Hız (Top Speed) | 150 km/s |
Yakıt Tüketimi | 3 lt/100km |
📏 Ağırlık & Ölçüler
Renk Seçenekleri | Mavi , Yeşil |
🛑 Fren & Süspansiyon
Ön Fren | Çift Disk |
Arka Fren | Disk |
🧭 Lastik & Diğer Özellikler
Ön Lastik | 120/70-17 |
Arka Lastik | 150/70-17 |
Bilgilendirme
İADE ŞARTLARI | |
---|---|
Ambalaj Durumu | Ürününüzün orijinal kutusu, paketi ya da ürünün kendisi hasarsız olmalıdır |
Satın Alma Belgesi | Faturanızı veya irsaliyenizi mutlaka saklayınız |
Süre Limiti | Ürün teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde iade edilmelidir |
Ürün Durumu | Ürün ya da ürnler orijinal halinde olmalıdır |
İADE SÜRECİ | |
---|---|
1. Adım | Müşteri hizmetlerimizle iletişime geçerek iade talebi oluşturun |
2. Adım | Ürünü orijinal ambalajıyla anlaşmalı kargo firmasına verin |
3. Adım | Ürün kontrolümüzden sonra işleminiz onaylanır |
4. Adım | Ödemeniz 2 iş günü içinde hesabınıza iade edilir |
Teslimat Seçeneklerimiz
- Arora Şubeleri
- Lojistik Kargo
Önemli Hatırlatmalar
Konu | Açıklama |
---|---|
Adres Değişikliği | Siparişiniz kargoya verilmeden önce adres değişikliği yapabilirsiniz |
Kargo Takibi | Siparişiniz kargoya verildiğinde SMS ve e-posta ile bilgi alırsınız |
Montaj ve Kurulum | Ürünlerinizin montajı için yetkili servislerimizden destek alınız |
Garanti Koşulları | Yetkili servis dışı müdahaleler garanti kapsamını geçersiz kılar |
Teknik Destek
Ürün Seçimi | Teknik danışmanlık hizmeti sunmaktayız |
Uyumluluk Kontrolü | Online destek ile uyumluluk kontrolü yapabilirsiniz |
Montaj Kılavuzları | Video anlatımlı montaj kılavuzlarına erişim imkanı |